梅斯医学MedSci APP
医路相伴,成就大医

任胜利:2017年度我国SCI收录期刊引证指标概览

Tags: 期刊   中国      作者:MedSci 更新:2018-06-28

="80"> 0.813 152 7.021 144 Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 237 0.910 0.785 160 21.226 145 Chinese Journal of Geophysics-Chinese Edition 4,052 0.880 0.418 413 15.882 146 Journal of Computer Science And Technology 926 0.878 0.739 95 20.433 147 Journal of Traditional Chinese Medicine 1,229 0.857 0.825 107 20.370 148 Chinese Physics Letters 5,607 0.847 0.723 400 23.718 148 Earthquake Engineering and Engineering Vibration 955 0.847 0.729 57 20.725 150 Acta Physico-Chimica Sinica 2,235 0.846 0.603 242 10.616 151 Chinese Journal of Analytical Chemistry 1,882 0.824 0.491 256 18.125 152 Progress in Chemistry 1,184 0.820 0.714 138 20.175 153 Interdisciplinary Sciences-Computational Life Sciences 251 0.796 0.731 50 9.322 154 Journal of Central South University 2,845 0.761 0.671 305 34.000 155 Frontiers in Energy 272 0.753 0.742 52 11.856 156 Journal of Forestry Research 986 0.748 0.693 133 28.030 157 Advanced Steel Construction 218 0.737 0.702 22 25.872 158 Acta Oceanologica Sinica 1,469 0.728 0.638 164 22.656 159 Chinese Journal of Oceanology And Limnology 1,318 0.717 0.703 147 11.016 160 Journal of Exercise Science & Fitness 160 0.710 0.710 16 12.963 161 Acta Metallurgica Sinica 1,678 0.704 0.525 175 31.333 162 Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese 1,834 0.695 0.278 322 16.082 163 East Asian Journal on Applied Mathematics 100 0.680 0.580 52 25.992 164 Journal of Thermal Science 665 0.678 0.597 72 12.344 165 China Ocean Engineering 467 0.674 0.507 89 15.306 166 Acta Physica Sinica 5,799 0.669 0.447 876 18.590 167 Acta Mathematica Scientia 1,029 0.661 0.542 125 44.498 168 Chinese Journal of Structural Chemistry 923 0.659 0.294 252 10.919 169 Acta Polymerica Sinica 988 0.656 0.465 201 14.368 170 Chinese Journal of Inorganic Chemistry 1,440 0.654 0.354 260 10.000 171 Advances in Applied Mathematics and Mechanics 350 0.636 0.523 80 15.652 172 Asian Herpetological Research 168 0.594 0.464 32 22.590 173 Chinese Journal of Chemical Physics 638 0.586 0.485 112 4.167 174 Journal of Systems Engineering and Electronics 888 0.572 0.523 127 8.595 175 Journal of Ocean University of China 742 0.569 0.525 142 13.281 176 Journal of Systems Science & Complexity 619 0.530 0.465 91 11.165 177 Acta Mathematica Sinica-English Series 1,573 0.527 0.488 120 17.924 178 Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition 1,701 0.524 0.465 230 7.895 179 Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B 193 0.507 0.467 34 9.325 180 Journal of Inorganic Materials 937 0.490 0.350 207 16.667 181 Taiwania 455 0.421 0.342 53 22.973 182 Algebra Colloquium 445 0.394 0.328 46 7.629 183 Chinese Annals of Mathematics Series B 645 0.392 0.392 75 10.841 184 Journal of Infrared And Millimeter Waves 397 0.387 0.251 129 5.851 185 Frontiers of Mathematics in China 386 0.377 0.365 90 9.871 186 China Foundry 297 0.360 0.263 73 11.333 187 Spectroscopy and Spectral Analysis 1,975 0.326 0.183 697 1.190 188 China Petroleum Processing & Petrochemical Technology 148 0.325 0.242 60 9.268 189 Rare Metal Materials and Engineering 2,542 0.290 0.216 628 3.474 190 Journal of Tropical Meteorology 430 0.288 0.243 44 1.744 190 Progress In Biochemistry and Biophysics 313 0.288 0.218 104 0.604 192 Acta Mathematicae Applicatae Sinica-English Series 586 0.273 0.273 92 1.389

2017年度JCR共收录科技期刊8996种,相比2016年度的8858种增加138种,增幅为1.56%。 本年度中国大陆(China Mainland)计有192种期刊被收录,相比2016年度的179种增加13种,增幅为7.26%。 从影响因子的学科分区看,2017年度中国大陆地区期刊位列Q1区(“期刊分区”的分值为75.0—100)的期刊数量相对2016年度的31种上升至40种。 感谢蔡斐、吴茵杰、张铁明、张昕等诸位同仁的提醒和讨论,特作如下补充: (1)Genomics Proteomics & Bioinformatics Forest Ecosystems为中国大陆期刊,均为本学科影响因子Q1区期刊。因为与国外期刊社合作出版的缘故,在2017年度的JCR中没有划归为China Mainland地区。

Rank

期刊名称

总被引频次

影响因子

他引影响因子

载文量

期刊分区

1 Genomics Proteomics & Bioinformatics 1,225 6.615 6.500 37 90.936

2

Forest Ecosystems 229 2.426 2.311 28 82.576
(2)据2017年度JCR统计,China Mainland地区共计有50种Q1区期刊:除上述2种划归到海外合作方以外,下表中的8种期刊也应为Q1区期刊。这8种期刊在JCR中位列Q2区(“期刊分区”的分值介于50.0和75.0区间)是因为它们隶属多个学科。期刊如果隶属多个学科,JCR的“期刊分区”则综合该刊在不同学科中的取值,例如:期刊Journal of Bionic Engineering在JCR中隶属3个学科,其影响因子在“Engineering, Multidisciplinary”学科的86个期刊中位列第21(Q1区),在“Robotics”
学科的26个期刊中位列第11(Q2区),在“Materials Science, Biomaterials”的33个期刊中位列第23(Q3区),该刊可划归为Q1区期刊,但JCR中的取值(55.865)属于Q2区期刊。

期刊名称

总被引频次

影响因子

载文量

期刊分区

1 Journal of Bionic Engineering 1,143 2.325 72 55.865

2

Petroleum Science 649 1.624 65 59.088

3

Applied Mathematics and Mechanics-English Edition 2,089 1.538 118 60.094
4 Petroleum Exploration and Development 2,163 2.065 112 60.590

5

Journal of Computational Mathematics 826 1.026 40 66.808
6 CNS Neuroscience & Therapeutics 2,992 3.495 88 70.115
7 Journal of Integrative Plant Biology 3,660 3.129 58 70.172
8 Acta Pharmacologica Sinica 8,041 3.562 145 72.676
(3)JCR中China Mainland地区192种期刊中有极少数并不属于China Mainland地区,如序号181的
Taiwania实际上为我国台湾地区出版。

附: 2017年度中国大陆地区SCI期刊的主要计量指标

Rank

期刊名称

总被引频次

影响因子

他引影响因子

载文量

期刊分区

1 Cell Research 13,728 15.393 15.180 76 95.000

2

Fungal Diversity 4,078 14.078 11.156 21 98.276

3

Light-Science & Applications 4,249 13.625 13.382 104 97.340
4 Bone Research 977 12.354 12.188 30 93.750

5

National Science Review 952 9.408 9.327 38 91.406
6 Molecular Plant 7,010 9.326 9.081 92 96.332
7 Nano Research 12,540 7.994 7.364 363 87.642
8 Cellular & Molecular Immunology 3,633 7.551 7.032 77 90.000
9 Nano-Micro Letters 1,382 7.381 6.929 52 87.606
10 Protein & Cell 2,363 6.228 6.071 56 80.789
11 Acta Pharmaceutica Sinica B 1,600 6.014 5.806 76 94.061
12 Journal of Molecular Cell Biology 1,877 5.595 5.298 44 78.158
13 Organic Chemistry Frontiers 3,810 5.455 5.050 363 92.105
14 Photonics Research 1,208 5.242 4.987 137 89.894
15 Microsystems & Nanoengineering 330 5.071 4.804 50 81.918
16 Cancer Biology & Medicine 816 4.607 4.494 43 79.267
17 Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 1,120 4.560 4.422 65 90.230
18 Cell Discovery 449 4.462 4.429 52 68.684
19 Science China-Chemistry 4,228 4.448 3.916 177 75.146
20 Science China-Materials 924 4.318 3.188 112 80.526
21 International Journal of Oral Science 918 4.138 4.046 31 95.055
22 Science Bulletin 1,952 4.136 3.661 166 83.594
23 Journal of Genetics and Genomics 1,811 4.066 3.877 45 76.671
24 Geoscience Frontiers 1,580 4.051 3.841 106 90.741
25 Journal of Energy Chemistry 1,871 3.886 3.207 160 76.984
26 Chinese Journal of Cancer 2,161 3.822 3.129 72 63.739
27 Chinese Journal of Cancer Research 1,128 3.689 3.281 66 61.937
28 Journal of Systematics and Evolution 1,138 3.657 3.152 48 88.514
29 Journal of Materials Science & Technology 5,040 3.609 3.046 216 84.982
30 Acta Pharmacologica Sinica 8,041 3.562 3.454 145 72.676
31 Chinese Journal of Catalysis 4,608 3.525 2.879 221 75.002
32 CNS Neuroscience & Therapeutics 2,992 3.495 3.330 88 70.115
33 Endoscopic Ultrasound 553 3.323 2.788 51 58.125
34 Chinese Physics C 4,058 3.298 3.134 225 67.371
35 Asian Journal of Andrology 3,502 3.259 3.150 112 83.662
36 Journal of Diabetes 1,452 3.213 3.101 103 56.993
37 Journal of Animal Science and Biotechnology 950 3.205 3.118 84 95.833
38 Neuroscience Bulletin 1,567 3.155 2.860 75 53.448
39 Journal of Integrative Plant Biology 3,660 3.129 3.035 58 70.172
40 Journal of Environmental Sciences 10,255 3.120 2.738 341 71.162
41 Science China-Life Sciences 2,018 3.085 2.577 129 77.059
42 Particuology 2,565 2.785 2.671 104 67.896
43 Science China-Physics Mechanics & Astronomy 2,259 2.754 2.169 88 81.410
44 International Journal of Digital Earth 1,132 2.746 2.458 67 59.269
45 Acta Chimica Sinica 2,439 2.735 2.210 133 57.602
46 Engineering 281 2.667 2.552 101 81.977
47 Crop Journal 495 2.658 2.605 57 80.192
48 Frontiers of Chemical Science and Engineering 776 2.643 2.551 65 65.328
49 Transportmetrica B-Transport Dynamics 152 2.636 2.545 21 62.535
50 Journal of Palaeogeography-English 185 2.632 1.921 24 81.987
51 Chinese Chemical LetterS 5,445 2.631 2.135 404 56.433
52 Journal of Sport and Health Science 707 2.591 2.409 56 73.846
53 Progress in Natural Science-Materials International 3,244 2.572 2.439 105 63.684
54 Thoracic Cancer 698 2.569 2.515 90 41.210
55 Journal of Rare Earths 4,116 2.524 1.751 170 68.310
56 Biomedical And Environmental Sciences 2,001 2.518 2.312 102 64.907
57 Acta Geologica Sinica-English Edition 3,917 2.506 1.457 273 66.402
58 Pedosphere 2,444 2.430 2.358 103 66.176
59 Current Zoology 1,367 2.393 2.294 74 87.048
60 Chinese Journal of Chemistry 3,335 2.378 1.767 240 53.509
61 Virologica Sinica 542 2.357 2.190 49 41.429
62 Journal of Bionic Engineering 1,143 2.325 1.772 72 55.865
63 Transportmetrica A-Transport Science 422 2.250 1.670 40 53.041
64 Neural Regeneration Research 2,801 2.234 1.910 269 28.065
65 Quantitative Imaging in Medicine and Surgery 861 2.231 2.065 58 55.078
66 International Journal of Disaster Risk Science 360 2.225 1.901 40 60.730
67 Acta Biochimica et Biophysica Sinica 2,982 2.224 2.154 124 36.496
68 Science China-Information Sciences 2,034 2.188 1.815 211 60.094
69 Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 488 2.122 1.817 91 57.500
70 Insect Science 1,563 2.091 1.963 90 85.938
71 Petroleum Exploration and Development 2,163 2.065 1.390 112 60.590
72 Science China-Earth Sciences 3,403 2.058 1.817 170 52.646
73 Frontiers of Medicine 764 2.027 1.955 61 29.231
74 Chinese Journal of Polymer Science 1,849 2.016 1.707 140 62.644
75 Mycosphere 827 2.015 1.521 120 43.103
76 Chinese Journal of Natural Medicines 1,318 1.991 1.892 108 47.126
77 Frontiers of Environmental Science & Engineering 1,335 1.961 1.636 96 45.048
78 Chinese Optics Letters 2,542 1.948 1.133 251 53.723
79 Science China-Technological Sciences 3,192 1.938 1.629 183 59.242
80 Journal of Plant Ecology 1,482 1.937 1.867 97 54.088
81 Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 642 1.918 1.412 50 60.608
82 Asian Journal of Surgery 719 1.895 1.860 82 51.250
83 Frontiers of Physics 881 1.892 1.732 90 57.051
84 Advances in Atmospheric Sciences 2,820 1.869 1.750 114 44.767
85 Integrative Zoology 774 1.856 1.667 45 76.205
86 Journal of Zhejiang University-SCIENCE B 2,370 1.815 1.620 101 29.939
87 Transactions of Nonferrous Metals Society of China 8,583 1.795 1.427 295 71.333
88 Chinese Journal of Chemical Engineering 3,105 1.712 1.592 224 48.540
89 Advances in Manufacturing 221 1.706 1.662 37 40.217
90 Building Simulation 654 1.673 1.319 74 55.283
91 International Journal of Sediment Research 824 1.659 1.329 58 43.284
92 Petroleum Science 649 1.624 1.488 65 59.088
93 Journal of Digestive Diseases 1,314 1.623 1.571 83 16.875
93 Journal of Geographical Sciences 1,849 1.623 1.459 91 31.633
95 Chinese Journal of Aeronautics 2,138 1.614 1.294 175 79.032
96 Journal of Advanced Ceramics 400 1.605 1.407 40 75.926
97 CHinese Medical JournaL 7,606 1.596 1.256 405 52.273
98 Journal of Geriatric Cardiology 687 1.581 1.521 82 28.166
99 Frontiers of Structural and Civil Engineering 370 1.580 1.506 46 54.297
100 Journal of Hydrodynamics 1,696 1.563 1.149 112 42.910
101 Acta Mechanica Sinica 1,640 1.545 1.339 87 43.934
102 Applied Mathematics and Mechanics-English Edition 2,089 1.538 1.313 118 60.094
103 Rice Science 492 1.521 1.438 36 60.861
104 China Communications 1,317 1.514 1.251 208 38.506
105 Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International 1,547 1.500 1.414 73 10.625
105 Journal of Earth Science 898 1.500 1.184 99 34.656
105 Rare Metals 1,471 1.500 1.146 139 48.281
108 Frontiers of Materials Science 484 1.478 1.444 42 33.158
109 Journal of Arid Land 608 1.444 1.288 77 34.647
110 Chinese Journal of Organic Chemistry 2,329 1.392 0.710 365 34.211
111 Tsinghua Science and Technology 850 1.365 1.127 63 41.473
112 Chinese Journal of Integrative Medicine 1,458 1.346 1.272 126 35.185
113 Acta Metallurgica Sinica-English Letters 1,118 1.341 0.976 134 55.333
114 Chinese Physics B 8,215 1.321 0.893 985 42.949
115 Photonic Sensors 491 1.317 1.048 50 32.983
116 International Journal of Agricultural and Biological Engineering 765 1.267 0.776 162 46.429
117 International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 1,449 1.261 0.976 167 44.120
118 Chemical Research in Chinese Universities 1,316 1.248 0.970 161 30.117
119 Acta Petrologica Sinica 7,616 1.238 0.881 255 50.000
120 World Journal of Pediatrics 738 1.228 1.181 84 29.435
121 Research in Astronomy and Astrophysics 1,434 1.227 1.050 129 26.515
122 Journal of Zhejiang University-SCIENCE A 1,406 1.215 1.000 74 37.655
123 Science China-Mathematics 1,210 1.206 1.025 143 75.078
124 Translational Cancer Research 618 1.200 1.090 203 6.081
125 Communications in Theoretical Physics 2,284 1.178 0.964 216 40.385
126 New Carbon Materials

来源:MedSci原创
版权声明:
本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。同时转载内容不代表本站立场。
在此留言
移动应用
medsci.cn © 2020