不同年龄的百日咳发病率(2016) | ||
---|---|---|
年龄 | 病例数(%) | 每10万人发病率 |
< 6月 | 1253(8) | 85.5 |
6-11月 | 540(3.4) | 27.1 |
1-6岁 | 2879(18.3) | 11.9 |
7~10岁 | 2161(13.7) | 12.7 |
11~19岁 | 5237(33.3) | 13.9 |
≥ 20岁 | 3478(22.1) | 1.4 |
未知 | 186(1.2) | N/A |
根据 National Center for Immunization and Respiratory Diseases Division of Bacterial Diseases:2016年临时百日咳监测报告。疾病控制与预防中心(CDC),2017 |