Weber运动耐量心功能分级 | |||
---|---|---|---|
分级 | 心功能损伤程度,心脏指数(CI)(L*min-1/m2) | 运动时最大氧摄入量(VO2 max)(ml*min-1/kg) | 无氧代谢阈(AT)(ml*min-1/kg) |
A级 | 无-轻度,8 | >20 | >14 |
B级 | 轻-中度,6-8 | 16-20 | 11-14 |
C级 | 中-重度,4-6 | 10-16 | 8-11 |
D级 | 重度,<4 | <10 | 54 |
注:VO2 max正常值为>20 ml*min-1/kg;AT>14 ml*min-1/kg |