药物:
初始 ALT值:
初始ALT正常范围上限(ULN):
ALT/ULN=
初始 ALP值:
初始 ALP正常范围上限(ULN):
ALP/ULN=
R 值 = [ALT/ALT正常范围上限] / [ALP/ALP正常范围上限] =
R值决定损伤是否是 肝细胞型(R≥5.0), 胆汁淤积型(R≤2.0) 或混合型(2.0 < R< 5.0)
肝细胞型 | 胆汁淤积或混合型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.服药至发病时间 | |||||
不相关 | 反应发生在开始服药前或停药后超过 15天 | 反应发生在开始服药前或停药后超过 30天 | 无相关性 | ||
未知 | 无法获得服药至发病时间 | 无法获得服药至发病时间 | 无法评价 | ||
初次治疗 | 随后的治疗 | 初次治疗 | 随后的治疗 | 计 分 | |
从服药开始 | |||||
提示 | 5-90 天 | 1-15 天 | 5-90 天 | 1-90 天 | |
可疑 | < 5天或 > 90 天 | > 15 天 | < 5天或 > 90 天 | > 90 天 | |
从停药开始 | |||||
可疑 | ≤15天(慢代谢化学药物除外:>15天) | ≤15天(慢代谢化学药物除外:>15天) | ≤30天(慢代谢化学药物除外:>30天) | ≤30天(慢代谢化学药物除外:>30天) | |
2. 病程 | ALT峰值与正常上限之间的差值 | ALP或TBil峰值与正常上限之间的差值 | 计 分 | ||
停药后 | |||||
高度提示 | 8天内下降≥50% | 不适用 | |||
提示 | 30天内降低≥50% | 180天内下降≥50% | |||
可疑 | 在30天后不适用 | 180天内下降< 50% | |||
无结论 | 没有相关资料或在30天后下降≥50% | 不变、上升或没有资料 | |||
与药物作用相反 | 30天后下降< 50%或再升高 | 不适用 | |||
如果药物仍在使用 | |||||
无结论 | 所有情况 | 所有情况 | |||
3. 危险因子 | 酒精 | 酒精或怀孕 | 计 分 | ||
饮酒(当前饮酒量:女性> 2次/d,男性> 3次/d,约10g乙醇/次) | 饮酒(当前饮酒量:女性> 2次/d,男性> 3次/d,约10g乙醇/次)或怀孕 | ||||
饮酒(当前饮酒量:女性≤ 2次/d,男性≤ 3次/d,约10g乙醇/次) | 饮酒(当前饮酒量:女性≤ 2次/d,男性≤ 3次/d,约10g乙醇/次) | ||||
年龄≥55 | 年龄≥55 | ||||
年龄< 55 | 年龄< 55 | ||||
4. 伴随用药 | 计 分 | ||||
无或伴随用药使用时间与发病时间不符合 | |||||
伴随用药使用时间与发病时间相符合 | |||||
已知伴随用药有肝毒性且使用时间与发病时间相符合 | |||||
有证据表明伴随用药致肝损伤(再用药反应或有价值的检测) | |||||
5. 除外其它原因 | 计 分 | ||||
组Ⅰ(7类病因): HAV感染:抗-HAV-IgM HBV感染:HBsAg,抗-HBc-IgM,HBV DNA HCV感染:抗-HCV,HCV RNA HEV感染:抗-HEV-IgM,抗-HEV-IgG,HEV RNA 肝胆超声波成像/肝血管彩色多普勒成像/腔内超声检查/CT/MRC 酒精中毒(AST/ALT ≥2) 近期有急性低血压病史(尤其是在有潜在心脏疾病时) 组Ⅱ(5类病因): 合并脓毒症、转移性恶性肿瘤、自身免疫性肝炎、慢性乙型或丙型肝炎、原发性胆汁性胆管炎或原发性硬化性胆管炎、遗传性肝病等 CMV感染:抗-CMV-IgM,抗-CMV-IgG,CMV-PCR EBV感染:抗-EBV-IgM,抗-EBV-IgG,EBV-PCR HSV感染:抗-HSV-IgM,抗-HSV-IgG,HSV-PCR VZV感染:抗-VZV-IgM,抗-VZV-IgG,VZV-PCR |
所有组Ⅰ和组Ⅱ的病因均能合理地排除 | ||||
组Ⅰ的7种病因可排除 | |||||
组Ⅰ的6或5种病因可排除 | |||||
组Ⅰ可排除的病因不足5种 | |||||
备择病因高度可能 | |||||
6. 药物既往肝损伤的报告 | 计 分 | ||||
产品说明中有肝毒性报告 | |||||
有文献报道但产品说明中无相关信息 | |||||
尚无肝毒性报道 | |||||
7. 再用药反应 | 计 分 | ||||
阳性 | 再用药前ALT低于5 ULN,再次单用药物/草药后ALT加倍升高 | 再用药前ALP低于2 ULN,再次单用药物/草药后ALP加倍升高 | |||
可疑 | 再次给予首次反应时应用的药物/草药,ALT加倍升高 | 再次给予首次反应时应用的药物/草药,ALP加倍升高 | |||
阴性 | 在与首次用药相同的条件下,ALT升高但低于ULN | 在与首次用药相同的条件下,ALT升高但低于ULN | |||
未做或不可判断 | 其他情况 | 其他情况 | |||
RUCAM量表的理论总评分范围为-9~14。根据总评分结果,将药物与肝损伤之间的相关性分为5级:极可能(评分≥9)、很可能(评分6~8)、有可能(评分3~5)、不太可能(评分1~2)和可排除(评分≤0)。 RUCAM量表也考虑到了数据缺失的问题,出现这类情况计为0分。 |
计算结果