| 分期 | 特征 | GFR水平(ml/min) | 
|---|---|---|
| 1期 | 已有肾病,GFR正常 | >90 | 
| 2期 | GFR轻度降低 | 60~89 | 
| 3期 | GFR中度降低 | 30~59 | 
| 4期 | GFR重度降低 | 15~29 | 
| 5期 | 肾衰竭(ESRD) | <15 | 
| 结果解读 | 3-5期为慢性肾衰竭,5期为终末期肾病。治疗推荐如下: 1期:病因的诊断和治疗;治疗并发症;延缓疾病进展; 减少心血管疾患的危险 2期:估计疾病是否会进展或进展速度 3期:评价和治疗并发症 4期:准备肾脏替代治疗 5期:肾脏替代治疗  | 
				
|---|---|
| 相关解释 | 危险因素:高血压、糖尿病、自身免疫病、老年、非洲祖先、有肾脏病的家族史,之前发生过急性肾衰竭,有蛋白尿,尿沉渣异常,尿路结构异常等。 | 
| 参考来源 | 王吉耀主编. 《内科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2005 | 
            

