| 分期 | PS | 肿瘤情况 | Okuda分期 | 肝功能 |
|---|---|---|---|---|
| Stage A(早期) | ||||
| A1 | 0 | 单个肿瘤 | I | 无门脉高压,胆红素正常 |
| A2 | 0 | 单个肿瘤 | I | 门脉高压,胆红素正常 |
| A3 | 0 | 单个肿瘤 | I-II | 门脉高压,胆红素不正常 |
| A4 | 0 | 3个肿瘤<3cm | I-II | Child-Pugh A-B |
| Stage B(中期) | 0 | 大的多个结节肿瘤 | I-II | Child-Pugh A-B |
| Stage C(晚期) | 1-2 | 血管侵犯或肝外转移 | I-II | Child-Pugh A-B |
| Stage D(终末期) | 3-4 | 任何肿瘤期别 | III | Child-Pugh C |
| 结果解读 | Stage A和Stage B:符合所有标准 Stage C:至少符合1项标准——PS 1-2或血管侵犯或肝外转移 Stage D:至少符合1项标准——PS 3-4或Okuda III 或Child-Pugh C |
|---|---|
| 相关解释 | PS评分(活动状态评分,ECOG): |
| 参考来源 | Prognosis of hepatocellular carcinoma: the BCLC staging classification. Semin Liver Dis. 1999; 19(3): 329-38. |


