KATZ日常生活活动量表 | ||
---|---|---|
活动 | 项目 | 分数 |
进食 | 无需辅助进食 | 2 |
仅仅在咀嚼肉类或晃悠面包时需要帮助 | 1 | |
在注射进食或喂养时需要帮助 | 0 | |
穿着 | 无需辅助穿衣 | 2 |
仅仅在系鞋带时需要帮助 | 1 | |
在取得衣服或部分穿上衣服时需要帮助 | 0 | |
洗澡(擦拭浴、盆浴、淋浴) | 无需帮助洗澡 | 2 |
仅在清洗身体某个部分(如后背)的时候需要帮助 | 1 | |
在洗身体多于一部分或不能洗澡时需要帮助 | 0 | |
转移 | 上下床和椅子无需帮助(可能使用拐杖或助行器) | 2 |
在上下床或椅子时需要帮助 | 1 | |
不能下床 | 0 | |
如厕 | 去浴室、使用厕所、自我清洁、整理衣服及返回无需帮助(可能使用手杖或助行器,夜晚也可能使用便盆或尿壶) | 2 |
进浴室、使用厕所、自我清洁、整理衣服或返回时需要帮助 | 1 | |
不能去浴室大小便 | 0 | |
控制大小便 | 能完全控制膀胱和直肠(没有偶然事故) | 2 |
膀胱和直肠偶尔失去控制 | 1 | |
需要监督来控制膀胱和直肠,要求使用导尿管 | 0 | |
数据参考Katz S, Downs TD, Cash HR, et al: Progress in the development of the index of ADLGerontologist 10:20-30, 1970.Copyright The Gerontological Society of America。 |