细胞 | 百分率(%) | 绝对值(x109/L) | 临床意义 |
中性杆状核粒细胞 | 1-5 | 0.04-0.5 | 增多:主要见于急性感染、白血病、骨髓增殖性疾病 减少:病毒感染、再生障碍性贫血等血液病、化学药物所致等。 |
中性分叶核粒细胞 | 50-70 | 2.0-7.0 |
嗜酸性粒细胞 | 0.5-5 | 0.05-0.5 | 增多:过敏性疾病、寄生虫病、皮肤病等。 减少:用于观察急性传染病的病情及预后判断; 垂体或肾上腺皮质功能亢进时,嗜酸性粒细胞减少。 |
嗜碱性粒细胞 | 0-1 | 0-0.1 | 增多:过敏性疾病、炎症性疾病、嗜碱性粒细胞白血病、骨髓增殖性疾病等。 |
淋巴细胞 | 20-40 | 0.8-4 | 增多:感染性疾病、肿瘤性疾病、组织移植术后等。 减少:流行性感冒、HIV感染、结核感染、免疫缺陷病等 |
单核细胞 | 3-8 | 0.12-0.8 | 增多:各种感染、结缔组织病、血液病、恶性肿瘤等。 |
白细胞计数(WBC) | 参考范围:成人:4~10x109/L;儿童:5~12x109/L;新生儿:15~20x109/L。
临床意义:外周血白细胞数量变化受生理状态和病理因素影响,低于 4x109/L 称为白细胞减少,见于免疫力低下、感染以及血液系统疾病等。高于 10x109/L 称为白细胞增多,见于急性感染、炎症、组织损伤等。 |