| 第八版美国癌症联合委员会口腔肿瘤的 TNM 分期标准(2017 年) | |
|---|---|
| 原发肿瘤 | |
| Tx | 原发肿瘤不能评估 |
| Tis | 原位癌 |
| T1 | 肿瘤最大直径≦2cm,浸润深度≦5mm |
| T2 | 肿瘤最大直径≦2cm,浸润深度>5mm 且≦10mm;或肿瘤最大直径>2cm,≦4cm,且浸润深度≦10mm |
| T3 | 肿瘤最大直径>4cm;或浸润深度>10mm |
| T4a | 重度局部晚期病例:肿瘤侵犯临近结构(例如:穿破上颌骨或下颌骨的骨皮质,侵入上颌窦、面部皮肤) |
| T4b | 重度局部晚期病例:肿瘤侵犯咀嚼肌间隙、翼板或颅底和(或)包绕颈内动脉 |
| 区域性淋巴结(N) | |
| Nx | 不能评估有无区域性淋巴结转移 |
| N0 | 无区域性淋巴结转移 |
| N1 | 同侧单个淋巴结转移,最大直径≦3cm,且无淋巴结外侵犯 |
| N2a | 同侧单个淋巴结转移,最大直径≦3cm,有淋巴结外侵犯;或同侧单个淋巴结转移,最大直径>3cm 且≦6cm,无淋巴结外侵犯 |
| N2b | 同侧多个淋巴结转移,其中最大直径≦6cm,无淋巴结外侵犯 |
| N2c | 双侧或对侧淋巴结转移,其中最大直径≦6cm,无淋巴结外侵犯 |
| N3a | 转移淋巴结最大直径>6cm,无淋巴结外侵犯 |
| N3b | 同侧单个淋巴结转移,最大直径>3cm,有淋巴结外侵犯;或同侧、对侧或双侧多个淋巴结转移,有淋巴结外侵犯;或对侧单个大小不限的淋巴结转移,有淋巴结外侵犯 |
| 远处转移(M) | |
| Mx | 远处转移不能评估 |
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 有远处转移 |