| 世界卫生组织(WHO)对疼痛程度的分级是临床常用的权威分级方法。 |
| 0级 | 1级(轻度疼痛) | 2级(中度疼痛) | 3级(重度疼痛) | |
|---|---|---|---|---|
| 痛感 | 无疼痛 | 有疼痛感但不严重 | 疼痛明显 | 疼痛剧烈 |
| 是否能忍受 | 可忍受 | 不能忍受 | 不能忍受 | |
| 影响睡眠程度 | 睡眠不受影响 | 睡眠受干扰 | 睡眠严重受干扰 | |
| 是否需要应用镇痛药 | 不需要 | 要求用镇痛药 | 需要用镇痛药 |
| 世界卫生组织(WHO)对疼痛程度的分级是临床常用的权威分级方法。 |
| 0级 | 1级(轻度疼痛) | 2级(中度疼痛) | 3级(重度疼痛) | |
|---|---|---|---|---|
| 痛感 | 无疼痛 | 有疼痛感但不严重 | 疼痛明显 | 疼痛剧烈 |
| 是否能忍受 | 可忍受 | 不能忍受 | 不能忍受 | |
| 影响睡眠程度 | 睡眠不受影响 | 睡眠受干扰 | 睡眠严重受干扰 | |
| 是否需要应用镇痛药 | 不需要 | 要求用镇痛药 | 需要用镇痛药 |
这个挺实用
81 举报
这个好
143 举报
666
209 举报
#疼痛#
241 举报